| Daily Enrollment by Campus for 200840 |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| Alamogordo | 2,920 | 1,408.6 | 21,129 | 6,967 |
| Carlsbad | 1,410 | 745.9 | 11,189 | 3,623 |
| Dona Ana | 8,008 | 4,498.1 | 67,472 | 21,111 |
| Grants | 991 | 448.5 | 6,728 | 2,126 |
| Las Cruces | 16,690 | 12,684.8 | 190,272 | 64,667 |
| Total | 30,019 | 19,786.0 | 296,790 | 98,494 |
| Run Date: Tuesday, Aug 26, 2008 |