| DACC Fall Final Enrollment |
| Fall 2007 | Fall 2006 | Fall 2005 | Fall 2004 | Fall 2003 | Fall 2002 | Fall 2001 | Fall 2000 | Fall 1999 | Fall 1998 | Fall 1997 | Fall 1996 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Degree | 2,022 | 38.7% | 1,897 | 37.8% | 1,875 | 38.2% | 1,624 | 35.9% | 1,480 | 35.2% | 1,286 | 34.5% | 1,183 | 34.7% | 1,245 | 38.0% | 1,241 | 40.0% | 1,351 | 43.8% | 1,345 | 42.5% | 1,205 | 42.5% |
| Skill Development | 884 | 16.9% | 919 | 18.3% | 954 | 19.4% | 940 | 20.7% | 999 | 23.8% | 984 | 26.4% | 909 | 26.7% | 953 | 29.1% | 834 | 26.9% | 786 | 25.5% | 798 | 25.2% | 737 | 26.0% |
| Transfer | 1,685 | 32.2% | 1,581 | 31.5% | 1,347 | 27.5% | 1,182 | 26.1% | 955 | 22.7% | 752 | 20.1% | 580 | 17.0% | 458 | 13.9% | 319 | 10.3% | 174 | 5.6% | 183 | 5.7% | 142 | 5.0% |
| Personal Enrichment | 441 | 8.4% | 422 | 8.4% | 424 | 8.6% | 385 | 8.5% | 320 | 7.6% | 219 | 5.8% | 199 | 5.8% | 150 | 4.5% | 128 | 4.1% | 148 | 4.8% | 120 | 3.7% | 128 | 4.5% |
| Developmental Fulltime | 50 | 0.9% | 43 | 0.8% | 102 | 2.0% | 186 | 4.1% | 219 | 5.2% | 302 | 8.1% | 338 | 9.9% | 300 | 9.1% | 370 | 11.9% | 435 | 14.1% | 457 | 14.4% | 397 | 14.0% |
| Developmental Parttime | 142 | 2.7% | 144 | 2.8% | 196 | 4.0% | 206 | 4.5% | 220 | 5.2% | 184 | 4.9% | 192 | 5.6% | 168 | 5.1% | 204 | 6.5% | 186 | 6.0% | 258 | 8.1% | 224 | 7.9% |
| Total | 5,224 | 100.0% | 5,006 | 100.0% | 4,898 | 100.0% | 4,523 | 100.0% | 4,193 | 100.0% | 3,727 | 100.0% | 3,401 | 100.0% | 3,274 | 100.0% | 3,096 | 100.0% | 3,080 | 100.0% | 3,161 | 100.0% | 2,833 | 100.0% |
| DACC Spring Final Enrollment |
| Spring 2007 | Spring 2006 | Spring 2005 | Spring 2004 | Spring 2003 | Spring 2002 | Spring 2001 | Spring 2000 | Spring 1999 | Spring 1998 | Spring 1997 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Degree | 1,733 | 37.2% | 1,777 | 38.0% | 1,637 | 38.0% | 1,434 | 36.3% | 1,303 | 37.0% | 1,237 | 39.3% | 1,090 | 36.8% | 1,225 | 42.2% | 1,258 | 44.2% | 1,312 | 45.0% | 1,211 | 44.1% |
| Skill Development | 852 | 18.3% | 903 | 19.3% | 909 | 21.1% | 873 | 22.1% | 861 | 24.5% | 742 | 23.5% | 793 | 26.7% | 805 | 27.7% | 762 | 26.7% | 804 | 27.6% | 757 | 27.6% |
| Transfer | 1,472 | 31.6% | 1,399 | 29.9% | 1,134 | 26.3% | 1,037 | 26.2% | 787 | 22.3% | 659 | 20.9% | 530 | 17.9% | 325 | 11.2% | 233 | 8.1% | 172 | 5.9% | 146 | 5.3% |
| Personal Enrichment | 437 | 9.3% | 419 | 8.9% | 368 | 8.5% | 280 | 7.0% | 244 | 6.9% | 185 | 5.8% | 156 | 5.2% | 155 | 5.3% | 141 | 4.9% | 128 | 4.3% | 142 | 5.1% |
| Developmental Fulltime | 41 | 0.8% | 41 | 0.8% | 71 | 1.6% | 134 | 3.3% | 163 | 4.6% | 190 | 6.0% | 245 | 8.2% | 231 | 7.9% | 278 | 9.7% | 295 | 10.1% | 299 | 10.9% |
| Developmental Parttime | 114 | 2.4% | 127 | 2.7% | 179 | 4.1% | 188 | 4.7% | 156 | 4.4% | 134 | 4.2% | 145 | 4.9% | 156 | 5.3% | 174 | 6.1% | 200 | 6.8% | 186 | 6.7% |
| Total | 4,649 | 100.0% | 4,666 | 100.0% | 4,298 | 100.0% | 3,946 | 100.0% | 3,514 | 100.0% | 3,147 | 100.0% | 2,959 | 100.0% | 2,897 | 100.0% | 2,846 | 100.0% | 2,911 | 100.0% | 2,741 | 100.0% |