| DACC Fall Enrollment by Student Campus |
| Fall 2007 | Fall 2006 | Fall 2005 | Fall 2004 | Fall 2003 | Fall 2002 | Fall 2001 | Fall 2000 | Fall 1999 | Fall 1998 | Fall 1997 | Fall 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 13 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| CA | 4 | 5 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 |
| DA | 2,762 | 5,278 | 5,177 | 4,749 | 4,337 | 3,902 | 3,622 | 3,493 | 3,301 | 3,283 | 3,392 | 2,971 |
| GR | 4 | 5 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . |
| MA | 736 | 1,861 | 1,674 | 1,595 | 1,520 | 1,532 | 1,349 | 1,377 | 1,359 | 1,198 | 1,006 | 1,030 |
| LE | . | . | . | . | 8 | 8 | 3 | 1 | . | 1 | 8 | 28 |
| Total | 3,519 | 7,160 | 6,859 | 6,347 | 5,871 | 5,447 | 4,987 | 4,881 | 4,669 | 4,488 | 4,413 | 4,036 |
| DACC Spring Enrollment by Student Campus |
| Spring 2007 | Spring 2006 | Spring 2005 | Spring 2004 | Spring 2003 | Spring 2002 | Spring 2001 | Spring 2000 | Spring 1999 | Spring 1998 | Spring 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 25 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| CA | 5 | 1 | . | . | . | 3 | 2 | 1 | . | 1 | . |
| DA | 5,024 | 4,948 | 4,602 | 4,111 | 3,692 | 3,339 | 3,188 | 3,118 | 3,050 | 3,156 | 2,970 |
| GR | 6 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
| MA | 1,464 | 1,371 | 1,346 | 1,211 | 1,185 | 1,032 | 1,013 | 931 | 873 | 855 | 758 |
| LE | . | . | . | 4 | 16 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| Total | 6,524 | 6,332 | 5,952 | 5,333 | 4,896 | 4,378 | 4,209 | 4,056 | 3,928 | 4,023 | 3,749 |