| DACC Fall Enrollment by High School |
| Fall 2007 | Fall 2006 | Fall 2005 | Fall 2004 | Fall 2003 | Fall 2002 | Fall 2001 | Fall 2000 | Fall 1999 | Fall 1998 | Fall 1997 | Fall 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma D'Arte | 2 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gadsden High School | 434 | 793 | 764 | 706 | 625 | 554 | 467 | 503 | 478 | 394 | 409 | 370 |
| Hatch Valley Ace High School | 1 | 1 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hatch Valley High School | 61 | 127 | 125 | 120 | 91 | 89 | 87 | 97 | 66 | 108 | 66 | 60 |
| Las Cruces High School | 423 | 824 | 873 | 762 | 650 | 605 | 655 | 590 | 564 | 532 | 564 | 455 |
| Mayfield High School | 458 | 897 | 848 | 744 | 685 | 632 | 580 | 578 | 513 | 487 | 511 | 468 |
| Mesilla Valley Christian | 10 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | . |
| Onate High School | 303 | 524 | 521 | 440 | 389 | 350 | 337 | 315 | 310 | 319 | 282 | 211 |
| Other | 1,779 | 3,882 | 3,600 | 3,457 | 3,333 | 3,135 | 2,801 | 2,749 | 2,691 | 2,593 | 2,532 | 2,431 |
| San Andres High School | 48 | 82 | 108 | 105 | 85 | 68 | 50 | 43 | 38 | 53 | 43 | 40 |
| Mayfield Night High School | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 |
| Total | 3,519 | 7,160 | 6,859 | 6,347 | 5,871 | 5,447 | 4,987 | 4,881 | 4,669 | 4,488 | 4,413 | 4,036 |
| DACC Spring Enrollment by High School |
| Spring 2007 | Spring 2006 | Spring 2005 | Spring 2004 | Spring 2003 | Spring 2002 | Spring 2001 | Spring 2000 | Spring 1999 | Spring 1998 | Spring 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma D'Arte | 9 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gadsden High School | 737 | 731 | 662 | 633 | 535 | 466 | 423 | 429 | 380 | 362 | 350 |
| Hatch Valley Ace High School | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hatch Valley High School | 113 | 103 | 106 | 85 | 81 | 72 | 69 | 68 | 63 | 65 | 53 |
| Las Cruces High School | 768 | 790 | 694 | 609 | 517 | 545 | 521 | 505 | 500 | 505 | 504 |
| Mayfield High School | 858 | 798 | 740 | 630 | 584 | 516 | 505 | 424 | 422 | 483 | 407 |
| Mayfield Night High School | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 |
| Mesilla Valley Christian | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Onate High School | 497 | 481 | 401 | 347 | 326 | 286 | 303 | 278 | 268 | 260 | 190 |
| Other | 3,441 | 3,311 | 3,252 | 2,934 | 2,773 | 2,435 | 2,348 | 2,312 | 2,252 | 2,315 | 2,203 |
| San Andres High School | 84 | 94 | 86 | 84 | 65 | 52 | 34 | 32 | 37 | 32 | 39 |
| Total | 6,524 | 6,332 | 5,952 | 5,333 | 4,896 | 4,378 | 4,209 | 4,056 | 3,928 | 4,023 | 3,749 |